Kusetshenziswa ekukhanyeni okubonakalayo endaweni engaphandle njengomkhumbi, idokhu, ichweba, indawo yesitolo kanye neplathifomu ye-petroleum njll.
| imodeli | TG4 | TG5 | TG6 | ||
| Ikhodi ye-IMPA | 791821-791822 | ||||
| Power | 1000W | 250W | 400W | 250W | 400W |
| Umthombo okhanyayo | Isibani se-Halogen JTT | Isibani se-HPS | Isibani se-Metal halide | ||
| Ukuphazamisa okukhanyayo | I-22000LM | I-26000LM | I-47000LM | I-20500LM | I-36000LM |
| voltage | 110V/60Hz / 220V/50Hz / 220V/60Hz | ||||
| Isibani sesibani | E40 | ||||
| Material | Insimbi engagqwali | ||||
| Isigaba sokuvikela | IP67 | ||||
| Ikhebula ngaphandle kobubanzi | Φ12-Φ14 | ||||
| Isihlanganisi | Ibhokisi le-Ballast | ||||
Sikwazisa ubumfihlo bakho
Sisebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lwakho lokuphequlula, sinikeze izikhangiso eziqondene nawe noma okuqukethwe, futhi sihlaziye ithrafikhi yethu. Ngokuchofoza "Yamukela Konke", uvumela ukuthi sisebenzise amakhukhi.