| 類型 | BZTD1-9 | BZTD1-12 | BZTD1-20 | BZTD1-30 | BZTD1-40 |
| 額定電壓 | 85V-265V | ||||
| 電力 | 9W | 12W | 20W | 30W | 40W |
| 功率因數 | ≥0.9 | ||||
| 發光體 | LED | ||||
| 光源顏色 | 白色 | ||||
| 光通量(Im) | 900lm | 1200lm | 2000lm | 3000lm | 40000lm |
| 顯色指數 | 顯色指數≥80 | ||||
| 色溫 | 6000K(選購:3000K、4000K、5000K) | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 電纜外徑 | 010~014 | ||||
| 安裝方法 | 嵌入式類型 | ||||
| 環境溫度 | -25℃~+45℃ | ||||
| 燈體材質 | 高品質船用鋁合金 | ||||
| 燈罩材質 | PC工程塑膠PC | ||||
| 燈罩顏色 | 乳白色 | ||||
| 開口尺寸 | Φ75 | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ175 |
我們重視您的隱私
我們使用 cookie 來增強您的瀏覽體驗、提供個人化廣告或內容以及分析我們的流量。按一下「全部接受」即表示您同意我們使用 cookie。