Ọja naa le ṣiṣẹ labẹ iwọn otutu ibaramu lati -20 ℃ si + 50 ℃, O ti wa ni waye si bugbamu gaasi agbegbe (Zone 1 ati Zone 2) ati bugbamu eruku agbegbe (Zone 21 ati Zone 22), waye si gaasi ares ti IIA, IIB, IIC kilasi. Ipin iwọn otutu jẹ lati T1 si T6.
Nitori ikole pataki rẹ, ina ti awọn agbegbe ti o lewu inu ati ita atupa naa ni a yago fun nipasẹ ọpọlọpọ awọn solusan. Ni akọkọ, afẹfẹ n lọ sinu ile atupa ati ki o ṣẹda overpressure ṣaaju ki o lọ sinu ile monomono. Ti atupa tabi gilasi aabo ba bajẹ, ati pe afẹfẹ n ṣan jade ni akọkọ. Awọn monomono duro lẹsẹkẹsẹ ko si le fa eyikeyi ina ninu boolubu naa. Afẹfẹ eefin naa ṣe idilọwọ awọn ilaluja ti awọn gaasi ibẹjadi ninu atupa ati tun tutu dabaru ti boolubu fifọ.
Ile atupa naa jẹ idẹ tabi aluminiomu.
| awoṣe | BH50L | BH80L | BH50L | BH80L | BH250D | BH250B | BH250D | BH250B |
| EX koodu | Exs ll T6/DIPA21 Ta,T6 Gb | Exs II T4/DIPA21 TA,T4 Gb | ||||||
| Iru aabo | Iru "S". | |||||||
| Agbegbe ti classification | 1 tabi 2 gaasi agbegbe, IIA, IIB, IIC; 21 tabi 22 eruku agbegbe | |||||||
| ibaramu otutu | -20 ℃ si + 50 ℃ | |||||||
| apade | Idẹ nickel-plating | Aluminiomu nickel-plating | Idẹ nickel-plating | Aluminiomu nickel-plating | ||||
| Iru ina | Diffused | Fojusi | Diffused | Fojusi | Diffused | Fojusi | Diffused | Fojusi |
| Pt.no. | Pa101 | Pa102 | Pa101 | Pa102 | Pa103 | |||
| Light orisun | LED | Halogen boolubu | ||||||
| foliteji | 24V | |||||||
| Wattage | 50W | 84W | 50W | 84W | 250W | |||
| Oṣan imọlẹ | 4800LM | 8000LM | 4800LM | 8000LM | 6000-9000LM | |||
| s'aiye | > 30000H | <1000H | ||||||
| orisun agbara | Fisinuirindigbindigbin air iwakọ | |||||||
| Ipa | 4.0-8.0 igi | |||||||
| agbara | <0.3m3/iseju | <0.6m3/iseju | ||||||
| Kilasi Idaabobo | IP67 | |||||||
A mọyì ìpamọ rẹ
A nlo awọn kuki lati mu iriri lilọ kiri rẹ pọ si, sin awọn ipolowo ti ara ẹni tabi akoonu, ati ṣe itupalẹ awọn ijabọ wa. Nipa titẹ "Gba Gbogbo", o gba si lilo awọn kuki wa.