Inilapat sa pag-iilaw ng cabin, kusina, banyo, o daanan sa mga luxury cruise ship at naval ship.
| uri | BZTD1-9 | BZTD1-12 | BZTD1-20 | BZTD1-30 | BZTD1-40 |
| Rated Boltahe | 85V-265V | ||||
| kapangyarihan | 9W | 12W | 20W | 30W | 40W |
| Power Factor | ≥ 0.9 | ||||
| Iluminant | LED | ||||
| Maliwanag na Kulay | Puti | ||||
| Luminous Flux (Im) | 900lm | 1200lm | 2000lm | 3000lm | 40000lm |
| Index ng Pag-render ng Kulay | Ra ≥ 80 | ||||
| Temperature ng Kulay | 6000K (Opsyonal: 3000K,4000K,5000K) | ||||
| Klase ng Proteksyon | IP67 | ||||
| Cable sa Labas na Diameter | 010 ~ 014 | ||||
| Paraan ng Pag-install | Naka-embed na Uri | ||||
| Ambient Temperature | -25C ~ +45C | ||||
| Materyal sa Katawan ng Lampara | Mataas na Kalidad ng Marine Aluminum Alloy | ||||
| Materyal na Lamp Shade | PC Engineering Plastics PC | ||||
| Kulay ng Lamp Shade | Milky White | ||||
| Laki ng pagbubukas | Φ75 | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ175 |
Pinahahalagahan namin ang iyong privacy
Gumagamit kami ng cookies upang mapahusay ang iyong karanasan sa pagba-browse, maghatid ng mga personalized na ad o nilalaman, at suriin ang aming trapiko. Sa pamamagitan ng pag-click sa "Tanggapin Lahat", pumapayag ka sa aming paggamit ng cookies.