Барои равшании кабина, ошхона, ҳаммом ё гузаргоҳ дар киштиҳои сайёҳии боҳашамат ва киштиҳои баҳрӣ истифода мешавад.
| Намуди | БЗТД1-9 | БЗТД1-12 | БЗТД1-20 | БЗТД1-30 | БЗТД1-40 |
| шиддат баҳои | 85V-265V | ||||
| ҳокимият | 9W | 12W | 20W | 30W | 40W |
| Омили нерӯ | ≥ 0.9 | ||||
| Равшанкунанда | НН - НУРНИШОН | ||||
| Ранги равшанкунанда | сафед | ||||
| Ҷараёни равшанӣ (Im) | 900lm | 1200lm | 2000lm | 3000lm | 40000lm |
| Индекси намоиши ранг | Ra ≥ 80 | ||||
| Гармии ранг | 6000K (ихтиёрӣ: 3000K,4000K,5000K) | ||||
| Синфи муҳофизат | IP67 | ||||
| Диаметри берунии кабел | 010 ~ 014 | ||||
| Усули насб | Навъи воридшуда | ||||
| Ҳарорати ҳискунандаи | -25 то +45 дараҷа | ||||
| Маводи корпуси лампа | Хӯлаи алюминийи баҳрии баландсифат | ||||
| Маводи сояафкан | PC Engineering Plastics PC | ||||
| Ранги сояафкан | Сафеди ширӣ | ||||
| Андозаи кушода | Φ75 | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ175 |
Мо махфияти шуморо қадр мекунем
Мо кукиҳоро барои беҳтар кардани таҷрибаи дидани шумо, хидмати таблиғ ё мундариҷаи фардӣ ва таҳлили трафики мо истифода мебарем. Бо пахш кардани "Ҳамаро қабул кунед" шумо ба истифодаи кукиҳои мо розӣ мешавед.