Aplicado à iluminação da cabine, cozinha, banheiro ou passagem em navios de cruzeiro de luxo e navios de guerra.
| Formato | BZTD1-9 | BZTD1-12 | BZTD1-20 | BZTD1-30 | BZTD1-40 |
| Tensão | 85V-265V | ||||
| Energia | 9W | 12W | 20W | 30W | 40W |
| Fator de potência | ≥ 0.9 | ||||
| Iluminante | CONDUZIU | ||||
| Cor iluminante | Branco | ||||
| Fluxo Luminoso (Im) | 900lm | 1200lm | 2000lm | 3000lm | 40000lm |
| Índice de renderização de cor | Ra ≥ 80 | ||||
| Temperatura de cor | 6000K (Opcional: 3000K, 4000K, 5000K) | ||||
| Aula de proteção | IP67 | ||||
| Diâmetro externo do cabo | 010 014 ~ | ||||
| Método de instalação | Tipo incorporado | ||||
| Temperatura ambiente | -25°C ~ +45°C | ||||
| Material do corpo da lâmpada | Liga de alumínio marinho de alta qualidade | ||||
| Material do abajur | Plásticos de Engenharia para PC | ||||
| Cor do abajur | Leite branco | ||||
| Tamanho da abertura | Φ75 | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ175 |
Nós valorizamos sua privacidade
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, veicular anúncios ou conteúdo personalizado e analisar nosso tráfego. Ao clicar em "Aceitar tudo", você concorda com nosso uso de cookies.