Ampiharo amin'ny fahazavana ny kabine, ny lakozia, ny efitra fandroana, na ny andalan-tsambo amin'ny sambo fitsangantsanganana sy sambo an-dranomasina.
| Type | BZTD1-9 | BZTD1-12 | BZTD1-20 | BZTD1-30 | BZTD1-40 |
| naoty TOSIKARATRA | 85V-265V | ||||
| Power | 9W | 12W | 20W | 30W | 40W |
| Hery Factor | ≥ 0.9 | ||||
| Iluminant | LED | ||||
| Loko iluminant | White | ||||
| Flux mamirapiratra (Im) | 900lm | 1200lm | 2000lm | 3000lm | 40000lm |
| Fanondroana Loko | Ra ≥ 80 | ||||
| Color Temperature | 6000K (tsy voatery: 3000K,4000K,5000K) | ||||
| Fiarovana kilasy | IP67 | ||||
| Cable ivelany savaivony | 010 ~ 014 | ||||
| Fomba fametrahana | Karazan-tsofina | ||||
| Ambient Temperature | -25C ~ +45C | ||||
| Fitaovana Vatana jiro | High Quality Marine Aluminum Alloy | ||||
| Fitaovana alokaloka jiro | PC Engineering Plastics PC | ||||
| Loko alokaloka jiro | White Milky | ||||
| Habe fanokafana | Φ75 | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ175 |
Manome lanja ny fiainanao manokana izahay
Mampiasa cookies izahay mba hanatsarana ny traikefanao amin'ny fitetezana, hanolotra doka na atiny manokana, ary hamakafaka ny fifamoivoizanay. Amin'ny fipihana ny "Accept All", dia manaiky ny fampiasanay cookies ianao.