Applizéiert op d'Beliichtung vun der Kabine, Kichen, Buedzëmmer, oder Passage am Luxus Croisièreschëff a Marine Schëffer.
| Type | BZTD1-9 | BZTD1-12 | BZTD1-20 | BZTD1-30 | BZTD1-40 |
| Bewertung Volt | 85V-265V | ||||
| Power | 9W | 12W | 20W | 30W | 40W |
| Power Faktor | ≥0.9 | ||||
| Iluminant | LED | ||||
| Iluminant Faarf | Wäiss | ||||
| Luminous Flux (Im) | 900lm | 1200lm | 2000lm | 3000lm | 40000lm |
| Faarf Render- Index | Ra ≥ 80 | ||||
| Faarf Temperatur | 6000K (Optional: 3000K, 4000K, 5000K) | ||||
| Schutz Klass | IP67 | ||||
| Kabel baussenzegen Duerchmiesser | 010 ~ 014 | ||||
| Installatioun Method | Embedded Typ | ||||
| Ambient Temperature | -25C ~ +45C | ||||
| Lamp Kierper Material | Héich Qualitéit Marine Aluminiumlegierung | ||||
| Lamp Shade Material | PC Engineering Plastics PC | ||||
| Lamp Schied Faarf | Mëllechwäiss | ||||
| Ouverture Gréisst | Φ75 | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ175 |
Mir schätzen Är Privatsphär
Mir benotze Cookien fir Är Surferfarung ze verbesseren, personaliséiert Annoncen oder Inhalter ze déngen an eise Traffic ze analyséieren. Andeems Dir op "Alles akzeptéieren" klickt, averstanen Dir eis Benotzung vu Cookien.