Productum sub temperatura ambiente ab -20℃ ad +50℃ laborare potuit, ad explosionem gasi areae (zonae 1 et Zonae 2) et explosionis pulvis areae (Zonae 21 et Zonae 22), applicatur ad gas areas IIA、 IIB、IIC class. Temperatura divisio ab T1 ad T6 est.
Ob peculiarem eius constructionem, atmosphaerarum periculosarum intra et extra lucernam accedens per varias solutiones vitatur. Primo, aer influit in lampade habitationem et gignit pressionem antequam in generantis habitationem influat. Si lampshada vel vitri tutela laedatur, et aer prius effluat. Generans statim cessavit nec flammam ullam in bulbo causare potuit. Exhaustus aer vetat vaporum explosivorum in lucerna penetrationem et bulbi fractae etiam refrigerare cochleam.
Lucerna habitationi aenea vel aluminis facta est.
| model | BH50L | BH80L | BH50L | BH80L | BH250D | BH250B | BH250D | BH250B |
| EX code | Exs ll T6/DIPA21 Ta,T6 Gb | Exs II T4/DIPA21 TA, T4 Gb | ||||||
| Genus praesidium | "S" typus | |||||||
| Area classificationis | 1 vel 2 zona gas, IIA, IIB, IIC; 21 vel 22 zona pulvis | |||||||
| Ambientium, temperatus | -20℃ ad +50℃ | |||||||
| clausura | Brass nickel-plating | Aluminium nickel-plating | Brass nickel-plating | Aluminium nickel-plating | ||||
| genus trabem | diffusum | focused | diffusum | focused | diffusum | focused | diffusum | focused |
| Pt.no. | Pa101 | Pa102 | Pa101 | Pa102 | Pa103 | |||
| lux fons | DUXERIT | Halogen Bulb | ||||||
| intentione | 24V | |||||||
| wattage | 50W | 84W | 50W | 84W | 250W | |||
| Lucis fluxum | 4800LM | 8000LM | 4800LM | 8000LM | 6000 9000LM, | |||
| saeculorum | > 30000H | < 1000H | ||||||
| Potentia Source | Cogo aeris exactoris | |||||||
| pressure | 4.0-bar 8.0 | |||||||
| consummatio | < 0.3m3/min | < 0.6m3/min | ||||||
| classis praesidium | IP67 | |||||||
Secretum tuum diligemus
Crusulis utimur ad experientiam pascendi augendam, servite adiunctis vel contentis personalibus, et analysin negotiatio nostra. Strepitando "Omnes suscipe", usui nostro crustulorum consentis.