| 타입 | BZTD1-9 | BZTD1-12 | BZTD1-20 | BZTD1-30 | BZTD1-40 |
| 정격 전압 | 85V-265V | ||||
| 출력 | 9W | 12W | 20W | 30W | 40W |
| 역률 | ≥ 0.9 | ||||
| 발광체 | LED | ||||
| 발광 색상 | 백 | ||||
| 광속(Im) | 900lm | 1200lm | 2000lm | 3000lm | 40000lm |
| 연색 지수 | 라 ≥ 80 | ||||
| 색 온도 | 6000K (선택사항: 3000K, 4000K, 5000K) | ||||
| 보호 등급 | IP67 | ||||
| 케이블 외경 | 010 ~ 014 | ||||
| 설치 방법 | 임베디드 타입 | ||||
| 주위 온도 | 영하 25도 ~ +45도 | ||||
| 램프 본체 재질 | 고품질 해양 알루미늄 합금 | ||||
| 램프 갓 소재 | PC 엔지니어링 플라스틱 PC | ||||
| 램프 갓 색상 | 밀키 화이트 | ||||
| 개구부 크기 | Φ75 | Φ95 | Φ120 | Φ150 | Φ175 |
우리는 수집되는 개인정보 보호를 위해 최선을 다하고 있습니다.
당사는 귀하의 브라우징 경험을 개선하고, 개인화된 광고나 콘텐츠를 제공하고, 당사의 트래픽을 분석하기 위해 쿠키를 사용합니다. "모두 수락"을 클릭하면 당사의 쿠키 사용에 동의하는 것입니다.