Produk kasebut bisa digunakake ing suhu sekitar saka -20 ℃ nganti + 50 ℃, ditrapake kanggo area gas bledosan (Zona 1 lan Zona 2) lan area bledug bledug (Zona 21 lan Zona 22), ditrapake kanggo area gas IIA, IIB, kelas IIC. Klasifikasi suhu saka T1 nganti T6.
Amarga konstruksi khusus, cahya saka atmosfer mbebayani ing njero lan njaba lampu dihindari liwat sawetara solusi. Kaping pisanan, udhara mili menyang omah lampu lan nggawe overpressure sadurunge mili menyang omah generator. Yen kap lampu utawa kaca protèktif rusak, lan udhara metu dhisik. Generator langsung mandheg lan ora bisa nyebabake geni ing bohlam. Udhara knalpot ngalangi penetrasi gas sing njeblug ing lampu lan uga adhem sekrup bohlam sing rusak.
Housing lampu digawe saka kuningan utawa aluminium.
| model | BH50L | BH80L | BH50L | BH80L | BH250D | BH250B | BH250D | BH250B |
| kode EX | Exs ll T6/DIPA21 Ta,T6 Gb | Exs II T4/DIPA21 TA,T4 Gb | ||||||
| Jinis proteksi | Tipe "S". | |||||||
| Area klasifikasi | 1 utawa 2 zona gas, IIA, IIB, IIC; 21 utawa 22 bledug zona | |||||||
| Suhu sekitar | -20 ℃ nganti +50 ℃ | |||||||
| pager | Kuningan nikel-plating | Aluminium nikel-plating | Kuningan nikel-plating | Aluminium nikel-plating | ||||
| Jinis balok | Kasebar | fokus | Kasebar | fokus | Kasebar | fokus | Kasebar | fokus |
| Pt.no. | Pa101 | Pa102 | Pa101 | Pa102 | Pa103 | |||
| Sumber cahya | LED | Lampu Halogen Kab | ||||||
| Voltase | 24V | |||||||
| wattage | 50W | 84W | 50W | 84W | 250W | |||
| Fluks cetha | 4800LM | 8000LM | 4800LM | 8000LM | 6000-9000LM | |||
| Sakumur urip | > 30000H | < 1000H | ||||||
| Sumber daya | Pembalap udara sing dikompres | |||||||
| meksa | 4.0-8.0 bar | |||||||
| konsumsi | <0.3m3/min | <0.6m3/min | ||||||
| Kelas perlindungan | IP67 | |||||||
We Value privasi panjenengan
Kita nggunakake cookie kanggo nambah pengalaman browsing, nglayani iklan utawa konten sing dipersonalisasi, lan nganalisa lalu lintas. Kanthi ngeklik "Tampa Kabeh", sampeyan setuju kanggo nggunakake cookie.