| IMPA コード | タイプ | 光源 | ランプホルダー | 最大直径 | 最大長 |
| 791801 | フランジベース | RF&RS-100/150/200W | E26 | 150 | 255 |
| 791802 | フランジベース | RF&RS-300/500W | E39 | 200 | 260 |
| 791803 | ネジクランプ | RF&RS-100/150/200W | E26 | 150 | 255 |
| 791804 | ネジクランプ | RF&RS-300/500W | E39 | 200 | 260 |
| 791811 | フランジベース | HRF&HR-300/500W | E39 | 240 | 410 |
| 791812 | ネジクランプ | HRF&HR-300/500W | E39 | 240 | 410 |
私たちはあなたのプライバシーを大切にします
当社は、お客様のブラウジング体験の向上、パーソナライズされた広告やコンテンツの提供、トラフィックの分析のために Cookie を使用します。[すべて承認] をクリックすると、Cookie の使用に同意したことになります。