Produk ini dapat bekerja pada suhu ruangan dari -20℃ hingga +50℃, Produk ini diaplikasikan pada area gas ledakan (Zona 1 dan Zona 2) dan area debu ledakan (Zona 21 dan Zona 22), diaplikasikan pada area gas kelas IIA、IIB、IIC. Klasifikasi suhu dari T1 hingga T6.
Berkat konstruksinya yang khusus, pencahayaan atmosfer berbahaya di dalam dan luar lampu dapat dihindari melalui beberapa solusi. Pertama, udara mengalir ke dalam rumah lampu dan menciptakan tekanan berlebih sebelum mengalir ke dalam rumah generator. Jika kap lampu atau kaca pelindung rusak, udara akan mengalir keluar terlebih dahulu. Generator akan langsung berhenti dan tidak dapat menyebabkan nyala api pada bohlam. Udara buangan mencegah penetrasi gas peledak ke dalam lampu dan juga mendinginkan sekrup bohlam yang rusak.
Rumah lampu terbuat dari kuningan atau aluminium.
| Pilih Model | BH50L | BH80L | BH50L | BH80L | BH250D | BH250B | BH250D | BH250B |
| Kode EX | Contoh ll T6/DIPA21 Ta,T6 Gb | Contoh II T4/DIPA21 TA, T4 Gb | ||||||
| Jenis perlindungan | Tipe “S” | |||||||
| Area Klasifikasi | 1 atau 2 zona gas, IIA, IIB, IIC; 21 atau 22 zona debu | |||||||
| Ambient temperatur | -20 ℃ hingga + 50 ℃ | |||||||
| Lampiran | Pelapisan nikel kuningan | Pelapisan nikel aluminium | Pelapisan nikel kuningan | Pelapisan nikel aluminium | ||||
| Jenis balok | Yg disebarkan | terfokus | Yg disebarkan | terfokus | Yg disebarkan | terfokus | Yg disebarkan | terfokus |
| Nomor Pt. | P101 | P102 | P101 | P102 | P103 | |||
| Sumber cahaya | LED | Bohlam Halogen | ||||||
| Tegangan | 24V | |||||||
| Watt | 50W | 84W | 50W | 84W | 250W | |||
| Fluks Luminous | 4800LM | 8000LM | 4800LM | 8000LM | 6000-9000LM | |||
| Lifetime | > 30000H | < 1000H | ||||||
| Sumber daya | Pengemudi udara terkompresi | |||||||
| Tekanan | Bilah 4.0-8.0 | |||||||
| Konsumsi | < 0.3m3/menit | < 0.6m3/menit | ||||||
| Kelas perlindungan | IP67 | |||||||
Kami menghargai privasi Anda
Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman penelusuran Anda, menayangkan iklan atau konten yang dipersonalisasi, dan menganalisis lalu lintas kami. Dengan mengeklik "Terima Semua", Anda menyetujui penggunaan cookie oleh kami.