Tuote voi toimia ympäristön lämpötilassa -20 ℃ - +50 ℃, se koskee räjähdyskaasualuetta (vyöhyke 1 ja vyöhyke 2) ja räjähdyspölyaluetta (vyöhyke 21 ja vyöhyke 22), koskee IIA:n kaasualueita. IIB、IIC-luokka. Lämpötilaluokitus on T1-T6.
Erityisen rakenteensa ansiosta vaarallisten tilojen syttyminen lampun sisällä ja ulkopuolella vältetään useilla ratkaisuilla. Ensin ilma virtaa lampun koteloon ja muodostaa ylipaineen ennen kuin se virtaa generaattorin koteloon. Jos lampunvarjostin tai suojalasi on vaurioitunut, ilma virtaa ulos ensin. Generaattori pysähtyi välittömästi eikä voinut aiheuttaa liekkejä polttimossa. Poistoilma estää räjähtävien kaasujen tunkeutumisen lamppuun ja jäähdyttää myös rikkoutuneen polttimon ruuvia.
Valaisimen runko on valmistettu messingistä tai alumiinista.
| Malli | BH50L | BH80L | BH50L | BH80L | BH250D | BH250B | BH250D | BH250B |
| EX-koodi | Exs ll T6/DIPA21 Ta,T6 Gb | Exs II T4/DIPA21 TA,T4 Gb | ||||||
| Suojan tyyppi | "S" tyyppi | |||||||
| Luokittelualue | 1 tai 2 vyöhykkeen kaasu, IIA, IIB, IIC ; 21 tai 22 vyöhykkeen pöly | |||||||
| Ympäristön lämpötila | -20 ℃ - +50 ℃ | |||||||
| Liite | Messinki-nikkelipinnoitus | Alumiininen nikkelipinnoitus | Messinki-nikkelipinnoitus | Alumiininen nikkelipinnoitus | ||||
| Palkin tyyppi | Leviää | Kohdennettu | Leviää | Kohdennettu | Leviää | Kohdennettu | Leviää | Kohdennettu |
| Pt.no | Pa101 | Pa102 | Pa101 | Pa102 | Pa103 | |||
| Valonlähde | LED | Halogeenipolttimo | ||||||
| Jännite | 24V | |||||||
| Teho | 50W | 84W | 50W | 84W | 250W | |||
| Valovirta | 4800LM | 8000LM | 4800LM | 8000LM | 6000-9000LM | |||
| Elinikäinen | > 30000H | < 1000H | ||||||
| Virtalähde | Paineilmaohjain | |||||||
| Paine | 4.0-8.0 bar | |||||||
| Kulutus | < 0.3 m3/min | < 0.6 m3/min | ||||||
| Suojausluokka | IP67 | |||||||
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, näyttääksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä ja analysoidaksemme liikennettämme. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.